IRWD075
Заказной шифр: IRWD075
| Червячные редукторы INNORED | |
| М ном. [Нм] Номинальный момент (Нм) | 270 | 
| P дв. [кВт] Мощность двигателей (кВт) | 0,25...4,0 | 
| D вых. [мм] Диаметр выходного вала (мм) | 28 (35 по запросу) | 
| i Передаточные числа | 7,5...100 | 
| Заказной шифр | IRWD075 | 
                    Цена: 
                        18 000.00 руб.
            
    
        Отгрузка со склада (Москва, Новосибирск) в течение 12 часов. Доставка по России за 1-5 дней.
    
Рабочие характеристики редуктора INNORED IRWD 075
| n2 [мин−1] | i | P1m [кВт] | M2 [Нм] | f. s. | M2r [Нм] | КПД | Двигатель | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 80 | 90 | 100/112 | |||||||
| 186,7 | 7,5 | 2,2 | 99 | 1,8 | 180 | 0,90 | 120/200* | 140/200* | 160/250* | |
| 186,7 | 7,5 | 3 | 135 | 1,4 | 180 | 0,90 | ||||
| 186,7 | 7,5 | 4 | 180 | 1 | 180 | 0,90 | ||||
| 140 | 10 | 1,5 | 89 | 2,2 | 195 | 0,89 | ||||
| 140 | 10 | 2,2 | 131 | 1,5 | 195 | 0,89 | ||||
| 140 | 10 | 3 | 178 | 1,1 | 195 | 0,89 | ||||
| 140 | 10 | 4 | 237 | 0,8 | 195 | 0,89 | ||||
| 93,3 | 15 | 1,1 | 95 | 2,1 | 195 | 0,85 | ||||
| 93,3 | 15 | 1,5 | 129 | 1,5 | 195 | 0,85 | ||||
| 93,3 | 15 | 2,2 | 189 | 1 | 195 | 0,85 | ||||
| 93,3 | 15 | 3 | 258 | 0,8 | 195 | 0,85 | ||||
| 70 | 20 | 1,1 | 122 | 1,7 | 200 | 0,81 | ||||
| 70 | 20 | 1,5 | 166 | 1,3 | 200 | 0,81 | ||||
| 56 | 25 | 0,75 | 101 | 2 | 200 | 0,79 | 105/160* | |||
| 56 | 25 | 1,1 | 148 | 1,3 | 200 | 0,79 | ||||
| 56 | 25 | 1,5 | 202 | 1 | 200 | 0,79 | ||||
| 46,7 | 30 | 0,75 | 117 | 2 | 230 | 0,76 | ||||
| 46,7 | 30 | 1,1 | 171 | 1,3 | 230 | 0,76 | ||||
| 46,7 | 30 | 1,5 | 233 | 1 | 230 | 0,76 | ||||
| 35 | 40 | 0,55 | 108 | 2 | 220 | 0,72 | ||||
| 35 | 40 | 0,75 | 147 | 1,5 | 220 | 0,72 | ||||
| 35 | 40 | 1,1 | 216 | 1 | 220 | 0,72 | ||||
| 28 | 50 | 0,55 | 128 | 1,6 | 205 | 0,68 | ||||
| 28 | 50 | 0,75 | 174 | 1,2 | 205 | 0,68 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,37 | 97 | 2 | 195 | 0,64 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,55 | 144 | 1,4 | 195 | 0,64 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,75 | 197 | 1 | 195 | 0,64 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,25 | 80 | 2,3 | 190 | 0,59 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,37 | 119 | 1,6 | 190 | 0,59 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,55 | 177 | 1,1 | 190 | 0,59 | ||||
| 14 | 100 | 0,25 | 94 | 1,9 | 180 | 0,55 | ||||
| 14 | 100 | 0,37 | 139 | 1,3 | 180 | 0,55 | ||||
| 14 | 100 | 0,55 | 206 | 0,9 | 180 | 0,55 | ||||
| *Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 | ||||||||||
Размеры и вес

| IRWD 075 | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | 
| 172 | 205 | 120 | 90 | 28 (35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 112,5 | 120 | 86 | 119 | 75 | |
| P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | |||||
| 140 | 93 | 11 | 40 | 10 | 60 | M8х14(n=8) | 8 (10) | 31,3 (38,3) | 45° | 9 | |||||
Выходной вал DS, SS

| IRWD 075 | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 60 | 63,5 | 120 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 | 
Реактивная штанга

| IRWD 075 | L | H | K | D | R | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 47,5 | 20 | 30 | 6 | 
Выходной фланец FA

| IWRD 075 | FA | 
|---|---|
| PA | 111 | 
| PB | 13 | 
| PC | 6 | 
| PN | 130 | 
| PM | 165 | 
| PO | 14 (n=4) | 
| PP | 200 | 
| PQ | 170 | 
| α1 | 45° | 
Варианты изделия
| заказной шифр | М ном. [Нм] | P дв. [кВт] | D вых. [мм] | i | Цена | |
| IRW025 | 14 | 0,09 | 11 | 5...40 |                             
                                                                                            5 800.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRWD030 | 20 | 0,09...0,18 | 14 | 5...80 |                             
                                                                                            6 200.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRWD040 | 39 | 0,09...0,55 | 18 (19 по запросу) | 5...100 |                             
                                                                                            7 500.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRWD050 | 69 | 0,12...0,75 | 25 (24 по запросу) | 5...100 |                             
                                                                                            10 500.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRWD063 | 140 | 0,25...1,5 | 25 (28 по запросу) | 5...100 |                             
                                                                                            12 900.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRWD075 | 270 | 0,25...4,0 | 28 (35 по запросу) | 7,5...100 |                             
                                                                                            18 000.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRWD090 | 330 | 0,55...4,0 | 35 (38 по запросу) | 7,5...100 |                             
                                                                                            25 500.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRW110 | 620 | 0,55...7,5 | 42 | 7,5...100 |                             
                                                                                            40 700.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRW130 | 1050 | 1,1...7,5 | 45 | 7,5...100 |                             
                                                                                            58 500.00 руб.
                                                        
                         | |
| IRW150 | 1600 | 2.2...15,0 | 50 | 7,5...100 |                             
                                                                                            85 500.00 руб.
                                                        
                         | 





