IRWD040
Заказной шифр: IRWD040
Червячные редукторы INNORED | |
М ном. [Нм] Номинальный момент (Нм) | 39 |
P дв. [кВт] Мощность двигателей (кВт) | 0,09...0,55 |
D вых. [мм] Диаметр выходного вала (мм) | 18 (19 по запросу) |
i Передаточные числа | 5...100 |
Заказной шифр | IRWD040 |
Цена:
7 500.00 руб.
Отгрузка со склада (Москва, Новосибирск) в течение 12 часов. Доставка по России за 1-5 дней.
Рабочие характеристики редуктора INNORED IRWD 040
n2 [мин−1] |
i | P1m [кВт] |
M2 [Нм] |
f. s. | M2r [Нм] |
КПД | Двигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 63 | 71 | |||||||
280 | 5 | 0,25 | 8 | 4,5 | 34 | 0,90 | 80/-* | 90/140* | 105/160* |
280 | 5 | 0,37 | 11 | 3 | 34 | 0,90 | |||
280 | 5 | 0,55 | 17 | 2 | 34 | 0,90 | |||
186,7 | 7,5 | 0,25 | 11 | 3,6 | 38 | 0,85 | |||
186,7 | 7,5 | 0,37 | 16 | 2,4 | 38 | 0,85 | |||
186,7 | 7,5 | 0,55 | 24 | 1,6 | 38 | 0,85 | |||
140 | 10 | 0,25 | 14 | 2,8 | 39 | 0,82 | |||
140 | 10 | 0,37 | 21 | 1,9 | 39 | 0,87 | |||
93,3 | 15 | 0,25 | 20 | 1,9 | 39 | 0,78 | |||
93,3 | 15 | 0,37 | 30 | 1,3 | 39 | 0,78 | |||
70 | 20 | 0,18 | 19 | 2 | 39 | 0,77 | |||
70 | 20 | 0,25 | 26 | 1,5 | 39 | 0,77 | |||
70 | 20 | 0,37 | 39 | 1 | 39 | 0,77 | |||
56 | 25 | 0,18 | 23 | 1,7 | 39 | 0,75 | |||
56 | 25 | 0,25 | 32 | 1,2 | 39 | 0,75 | |||
56 | 25 | 0,37 | 47 | 0,8 | 39 | 0,75 | |||
46,7 | 30 | 0,12 | 17 | 2,6 | 44 | 0,67 | |||
46,7 | 30 | 0,18 | 25 | 1,7 | 44 | 0,67 | |||
46,7 | 30 | 0,25 | 35 | 1,3 | 44 | 0,67 | |||
46,7 | 30 | 0,37 | 52 | 0,6 | 44 | 0,67 | |||
35 | 40 | 0,12 | 21 | 1,9 | 40 | 0,63 | |||
35 | 40 | 0,18 | 32 | 1,3 | 40 | 0,63 | |||
35 | 40 | 0,25 | 44 | 0,9 | 40 | 0,63 | |||
28 | 50 | 0,09 | 19 | 2 | 38 | 0,57 | |||
28 | 50 | 0,12 | 25 | 1,5 | 38 | 0,57 | |||
28 | 50 | 0,18 | 37 | 1 | 38 | 0,57 | |||
23,3 | 60 | 0,09 | 21 | 1,7 | 36 | 0,52 | |||
23,3 | 60 | 0,12 | 28 | 1,3 | 36 | 0,52 | |||
23,3 | 60 | 0,18 | 42 | 0,8 | 36 | 0,52 | |||
17,5 | 80 | 0,09 | 25 | 1,3 | 33 | 0,49 | |||
17,5 | 80 | 0,12 | 33 | 1 | 33 | 0,49 | |||
14 | 100 | 0,09 | 29 | 1 | 30 | 0,45 | |||
14 | 100 | 0,12 | 39 | 0,8 | 30 | 0,45 | |||
*Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 |
Размеры и вес
IRWD 040 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
100 | 121,5 | 70 | 60 | 18 (19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36,5 | 70 | 78 | 50 | 71,5 | 40 | |
P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | |||||
87 | 55 | 6,5 | 26 | 6,5 | 35 | M6х8(n=4) | 6 | 20,8 (21,8) | 45° | 2,3 |
Выходной вал DS, SS
IRWD 040 |
d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20,5 |
Реактивная штанга
IRWD 040 |
L | H | K | D | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 35,5 | 10 | 18 | 4 |
Выходной фланец FA, FB, FC, FD
IWRD 040 |
FA | FB | FC | FD |
---|---|---|---|---|
PA | 67 | 97 | 80 | 58 |
PB | 7 | 7 | 9 | 12 |
PC | 4 | 4 | 5 | 5 |
PN | 60 | 60 | 95 | 95 |
PM | 75 | 75 | 115 | 100 |
PO | 9 (n=4) | 9 (n=4) | 9,5 (n=4) | 9 (n=4) |
PP | 110 | 110 | 140 | 120 |
PQ | 95 | 95 | - | - |
α1 | 45° | 45° | 45° | 45° |
Варианты изделия
заказной шифр | М ном. [Нм] | P дв. [кВт] | D вых. [мм] | i | Цена | |
IRW025 | 14 | 0,09 | 11 | 5...40 |
5 800.00 руб.
|
|
IRWD030 | 20 | 0,09...0,18 | 14 | 5...80 |
6 200.00 руб.
|
|
IRWD040 | 39 | 0,09...0,55 | 18 (19 по запросу) | 5...100 |
7 500.00 руб.
|
|
IRWD050 | 69 | 0,12...0,75 | 25 (24 по запросу) | 5...100 |
10 500.00 руб.
|
|
IRWD063 | 140 | 0,25...1,5 | 25 (28 по запросу) | 5...100 |
12 900.00 руб.
|
|
IRWD075 | 270 | 0,25...4,0 | 28 (35 по запросу) | 7,5...100 |
18 000.00 руб.
|
|
IRWD090 | 330 | 0,55...4,0 | 35 (38 по запросу) | 7,5...100 |
25 500.00 руб.
|
|
IRW110 | 620 | 0,55...7,5 | 42 | 7,5...100 |
40 700.00 руб.
|
|
IRW130 | 1050 | 1,1...7,5 | 45 | 7,5...100 |
58 500.00 руб.
|
|
IRW150 | 1600 | 2.2...15,0 | 50 | 7,5...100 |
85 500.00 руб.
|