IRWD050
Заказной шифр: IRWD050
Червячные редукторы INNORED | |
М ном. [Нм] Номинальный момент (Нм) | 69 |
P дв. [кВт] Мощность двигателей (кВт) | 0,12...0,75 |
D вых. [мм] Диаметр выходного вала (мм) | 25 (24 по запросу) |
i Передаточные числа | 5...100 |
Заказной шифр | IRWD050 |
Цена:
10 500.00 руб.
Отгрузка со склада (Москва, Новосибирск) в течение 12 часов. Доставка по России за 1-5 дней.
Рабочие характеристики редуктора INNORED IRWD 050
n2 [мин−1] |
i | P1m [кВт] |
M2 [Нм] |
f. s. | M2r [Нм] |
КПД | Двигатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 63 | 71 | 80 | |||||||
280 | 5 | 0,25 | 8 | 5,7 | 46 | 0,90 | 90/140* | 105/160* | 120/200* | |
280 | 5 | 0,37 | 11 | 4,2 | 46 | 0,90 | ||||
280 | 5 | 0,55 | 17 | 2,7 | 46 | 0,90 | ||||
186,7 | 7,5 | 0,55 | 24 | 2,9 | 70 | 0,85 | ||||
186,7 | 7,5 | 0,75 | 33 | 2,1 | 70 | 0,85 | ||||
140 | 10 | 0,37 | 21 | 3,3 | 70 | 0,84 | ||||
140 | 10 | 0,55 | 32 | 2,2 | 70 | 0,84 | ||||
140 | 10 | 0,75 | 43 | 1,6 | 70 | 0,84 | ||||
93,3 | 15 | 0,37 | 31 | 2,4 | 74 | 0,81 | ||||
93,3 | 15 | 0,55 | 46 | 1,6 | 74 | 0,81 | ||||
93,3 | 15 | 0,75 | 62 | 1,2 | 74 | 0,81 | ||||
70 | 20 | 0,25 | 27 | 2,7 | 70 | 0,78 | ||||
70 | 20 | 0,37 | 39 | 1,8 | 70 | 0,78 | ||||
70 | 20 | 0,55 | 59 | 1,2 | 70 | 0,78 | ||||
70 | 20 | 0,75 | 80 | 0,9 | 70 | 0,78 | ||||
56 | 25 | 0,25 | 32 | 2,2 | 70 | 0,74 | ||||
56 | 25 | 0,37 | 47 | 1,5 | 70 | 0,74 | ||||
56 | 25 | 0,55 | 70 | 1 | 70 | 0,74 | ||||
46,7 | 30 | 0,25 | 36 | 2,3 | 80 | 0,71 | ||||
46,7 | 30 | 0,37 | 54 | 1,5 | 80 | 0,71 | ||||
46,7 | 30 | 0,55 | 80 | 1 | 80 | 0,71 | ||||
35 | 40 | 0,18 | 33 | 2,3 | 75 | 0,67 | ||||
35 | 40 | 0,25 | 46 | 1,7 | 75 | 0,67 | ||||
35 | 40 | 0,37 | 68 | 1,1 | 75 | 0,67 | ||||
28 | 50 | 0,18 | 39 | 1,9 | 75 | 0,63 | 80/-* | |||
28 | 50 | 0,25 | 54 | 1,4 | 75 | 0,63 | ||||
28 | 50 | 0,37 | 80 | 0,9 | 75 | 0,63 | ||||
23,3 | 60 | 0,12 | 29 | 2,3 | 70 | 0,58 | ||||
23,3 | 60 | 0,18 | 44 | 1,6 | 70 | 0,58 | ||||
23,3 | 60 | 0,25 | 60 | 1,1 | 70 | 0,58 | ||||
23,3 | 60 | 0,37 | 89 | 0,8 | 70 | 0,58 | ||||
17,5 | 80 | 0,12 | 35 | 1,9 | 65 | 0,52 | ||||
17,5 | 80 | 0,18 | 52 | 1,2 | 65 | 0,52 | ||||
17,5 | 80 | 0,25 | 72 | 0,9 | 65 | 0,52 | ||||
14 | 100 | 0,12 | 39 | 1,4 | 55 | 0,45 | ||||
14 | 100 | 0,18 | 59 | 0,9 | 55 | 0,45 | ||||
*Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 |
Размеры и вес
IRWD 050 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
120 | 144 | 80 | 70 | 25 (24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43,5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | |
P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | |||||
100 | 64 | 8,5 | 30 | 7 | 40 | M8х10(n=4) | 8 | 28,3 (27,3) | 45° | 3,8 |
Выходной вал DS, SS
IRWD 050 |
d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 53,5 | 92 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 |
Реактивная штанга
IRWD 050 |
L | H | K | D | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 38,5 | 10 | 18 | 4 |
Выходной фланец FA, FB, FC, FD
IWRD 050 |
FA | FB | FC | FD |
---|---|---|---|---|
PA | 90 | 120 | 89 | 72 |
PB | 9 | 9 | 10 | 14,5 |
PC | 5 | 5 | 5 | 5 |
PN | 70 | 70 | 110 | 95 |
PM | 85 | 85 | 130 | 115 |
PO | 11 (n=4) | 11 (n=4) | 9,5 (n=4) | 11 (n=4) |
PP | 125 | 125 | 160 | 140 |
PQ | 110 | 110 | - | - |
α1 | 45° | 45° | 45° | 45° |
Варианты изделия
заказной шифр | М ном. [Нм] | P дв. [кВт] | D вых. [мм] | i | Цена | |
IRW025 | 14 | 0,09 | 11 | 5...40 |
5 800.00 руб.
|
|
IRWD030 | 20 | 0,09...0,18 | 14 | 5...80 |
6 200.00 руб.
|
|
IRWD040 | 39 | 0,09...0,55 | 18 (19 по запросу) | 5...100 |
7 500.00 руб.
|
|
IRWD050 | 69 | 0,12...0,75 | 25 (24 по запросу) | 5...100 |
10 500.00 руб.
|
|
IRWD063 | 140 | 0,25...1,5 | 25 (28 по запросу) | 5...100 |
12 900.00 руб.
|
|
IRWD075 | 270 | 0,25...4,0 | 28 (35 по запросу) | 7,5...100 |
18 000.00 руб.
|
|
IRWD090 | 330 | 0,55...4,0 | 35 (38 по запросу) | 7,5...100 |
25 500.00 руб.
|
|
IRW110 | 620 | 0,55...7,5 | 42 | 7,5...100 |
40 700.00 руб.
|
|
IRW130 | 1050 | 1,1...7,5 | 45 | 7,5...100 |
58 500.00 руб.
|
|
IRW150 | 1600 | 2.2...15,0 | 50 | 7,5...100 |
85 500.00 руб.
|