IRW150
Заказной шифр: IRW150
Червячные редукторы INNORED | |
М ном. [Нм] Номинальный момент (Нм) | 1600 |
P дв. [кВт] Мощность двигателей (кВт) | 2.2...15,0 |
D вых. [мм] Диаметр выходного вала (мм) | 50 |
i Передаточные числа | 7,5...100 |
Заказной шифр | IRW150 |
Цена:
85 500.00 руб.
Отгрузка со склада (Москва, Новосибирск) в течение 12 часов. Доставка по России за 1-5 дней.
Рабочие характеристики редуктора INNORED IRW 150
n2 [мин−1] |
i | P1m [кВт] |
M2 [Нм] |
f. s. | M2r [Нм] |
КПД | Двигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/112 | 132 | 160 | |||||||
186,7 | 7,5 | 11 | 512 | 2,3 | 1178 | 0,93 | -/350* | ||
186,7 | 7,5 | 15 | 698 | 1,7 | 1187 | 0,93 | |||
140 | 10 | 11 | 675 | 1,8 | 1215 | 0,92 | |||
140 | 10 | 15 | 921 | 1,3 | 1197 | 0,92 | |||
93,3 | 15 | 11 | 990 | 1,3 | 1287 | 0,90 | |||
93,3 | 15 | 15 | 1351 | 1,4 | 1891 | 0,90 | |||
70 | 20 | 5,5 | 645 | 2 | 1290 | 0,88 | |||
70 | 20 | 7,5 | 880 | 1,5 | 1320 | 0,88 | |||
70 | 20 | 11 | 1291 | 1 | 1291 | 0,88 | |||
70 | 20 | 15 | 1760 | 0,7 | 1232 | 0,88 | |||
56 | 25 | 5,5 | 788 | 1,5 | 1182 | 0,87 | |||
56 | 25 | 7,5 | 1074 | 1,1 | 1181 | 0,87 | |||
56 | 25 | 11 | 1576 | 0,8 | 1261 | 0,87 | |||
46,7 | 30 | 5,5 | 934 | 1,3 | 1214 | 0,86 | 160/250* | 200/300* | |
46,7 | 30 | 7,5 | 1274 | 0,9 | 1147 | 0,86 | |||
35 | 40 | 5,5 | 1171 | 1,3 | 1522 | 0,80 | |||
35 | 40 | 7,5 | 1596 | 1 | 1596 | 0,80 | |||
28 | 50 | 2,2 | 570 | 2,5 | 1425 | 0,77 | |||
28 | 50 | 3 | 778 | 1,8 | 1400 | 0,77 | |||
28 | 50 | 4 | 1037 | 1,4 | 1452 | 0,77 | |||
28 | 50 | 5,5 | 1426 | 1 | 1426 | 0,77 | |||
23,3 | 60 | 2,2 | 657 | 1,9 | 1248 | 0,74 | |||
23,3 | 60 | 3 | 896 | 1,4 | 1254 | 0,74 | |||
23,3 | 60 | 4 | 1195 | 1,1 | 1315 | 0,74 | |||
23,3 | 60 | 5,5 | 1643 | 0,8 | 1314 | 0,74 | |||
17,5 | 80 | 2,2 | 816 | 1,4 | 1442 | 0,69 | |||
17,5 | 80 | 3 | 1113 | 1 | 1113 | 0,69 | |||
17,5 | 80 | 4 | 1484 | 0,8 | 1187 | 0,69 | |||
14 | 100 | 2,2 | 960 | 1 | 960 | 0,65 | |||
14 | 100 | 3 | 1310 | 0,8 | 1448 | 0,65 | |||
*Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 |
Размеры и вес
IRW 150 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | 185 | 215 | 91 | 210 | 200 | 170 | 230 | 150 | |
P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | ||||
250 | 180 | 18 | 72,5 | 18 | 120 | M12х21(n=8) | 14 | 53,8 | 45° | 87 |
Выходной вал DS, SS
IRW 150 |
d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 82 | 87 | 200 | 297 | 374 | M16 | 14 | 53,5 |
Реактивная штанга
IRW 150 |
L | H | K | D | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 69 | 25 | 35 | 6 |
Выходной фланец FA
IWR 150 |
FA |
---|---|
PA | 155 |
PB | 15 |
PC | 6 |
PN | 180 |
PM | 255 |
PO | 16 (n=8) |
PP | 320 |
PQ | 290 |
α1 | 22,5° |
Варианты изделия
заказной шифр | М ном. [Нм] | P дв. [кВт] | D вых. [мм] | i | Цена | |
IRW025 | 14 | 0,09 | 11 | 5...40 |
5 800.00 руб.
|
|
IRWD030 | 20 | 0,09...0,18 | 14 | 5...80 |
6 200.00 руб.
|
|
IRWD040 | 39 | 0,09...0,55 | 18 (19 по запросу) | 5...100 |
7 500.00 руб.
|
|
IRWD050 | 69 | 0,12...0,75 | 25 (24 по запросу) | 5...100 |
10 500.00 руб.
|
|
IRWD063 | 140 | 0,25...1,5 | 25 (28 по запросу) | 5...100 |
12 900.00 руб.
|
|
IRWD075 | 270 | 0,25...4,0 | 28 (35 по запросу) | 7,5...100 |
18 000.00 руб.
|
|
IRWD090 | 330 | 0,55...4,0 | 35 (38 по запросу) | 7,5...100 |
25 500.00 руб.
|
|
IRW110 | 620 | 0,55...7,5 | 42 | 7,5...100 |
40 700.00 руб.
|
|
IRW130 | 1050 | 1,1...7,5 | 45 | 7,5...100 |
58 500.00 руб.
|
|
IRW150 | 1600 | 2.2...15,0 | 50 | 7,5...100 |
85 500.00 руб.
|