Вариаторы в Костроме
| заказной шифр | D вых. [мм] | i | Цена | |
| UDL002-63B5 | 11 | 0,129-0,645 |
цена по запросу
|
|
| UDL005-71B5 | 14 | 0,143-0,714 |
цена по запросу
|
|
| UDL010-80B5 | 19 | 0,143-0,714 |
цена по запросу
|
|
| UDT020-90B5 | 24 | 0,143-0,714 |
цена по запросу
|
Вариаторы INNORED полные аналоги вариаторов MOTOVARIO серий TXF002, TXF005, TXF010.
Вариаторы, как и редукторы, передают вращающее движение с входного вала на выходной с уменьшением скорости вращения. Однако в отличие от редукторов передаточное отношение вариаторов может изменяться с помощью поворота ручки.
Техническое обслуживание не требуется. Вариаторы поставляются с синтетическим маслом на весь срок службы и не требуют обслуживания. Диапазон рабочих температур от -25°C до +80°C
Характеристики вариаторов INNORED
| Типоразмер Вариатора | Передаточное отношение | Мощность присоединяемых двигателей (кВт) | Диаметр выходного вала (мм) |
|---|---|---|---|
| UDL002-63B5 | 0,129-0,645 | 0,12..0,18 | 11 |
| UDL005-71B5 | 0,143-0,714 | 0,25...0,37 | 14 |
| UDL010-80B5 | 0,143-0,714 | 0,55...0,75 | 19 |
| UDT020-90B5 | 0,143-0,714 | 1,1...1,5 | 24 |
Технические характеристики
| Мощность, кВт | Тип вариатора | Передаточное отношение, i | n2 мин, об/мин. | n2 макс, об/мин. | М макс., Н*м | М мин., Н*м |
| n1 = 2800 об/мин | ||||||
| 0,25 | UDL002 | 0,129-0,645 | 361 | 1806 | 2,9 | 1,1 |
| 0,37 | 1,6 | |||||
| 0,55 | UDL005 | 0,143-0,714 | 400 | 2000 | 5,9 | 2,2 |
| 0,75 | 3,0 | |||||
| 1,1 | UDL010 | 0,143-0,714 | 400 | 2000 | 11,9 | 4,4 |
| 1,5 | 6,0 | |||||
| n1 = 1400 об/мин | ||||||
| 0,12 | UDL002 | 0,129-0,645 | 181 | 903 | 2,9 | 1,1 |
| 0,18 | 1,6 | |||||
| 0,25 | UDL005 | 0,143-0,714 | 200 | 1000 | 5,9 | 2,2 |
| 0,37 | 3,0 | |||||
| 0,55 | UDL010 | 11,9 | 4,4 | |||
| 0,75 | 6,0 | |||||
| 1,1 | UDT020 | 24,0 | 8,8 | |||
| 1,5 | 12,0 | |||||
| 2,2 | UDT030S | 36,0 | 17,9 | |||
| 3 | UDT030L | 64,0 | 24,0 | |||
| 4 | 32,0 | |||||
| 5,5 | UDT050S | 90,1 | 44,9 | |||
| 7,5 | UDT050L | 118,1 | 59,0 | |||
| n1 = 900 об/мин | ||||||
| 0,18 | UDL005 | 0,143-0,714 | 129 | 643 | 5,9 | 2,2 |
| 0,25 | 3,0 | |||||
| 0,37 | UDL010 | 11,9 | 4,4 | |||
| 0,55 | 6,8 | |||||
| 0,75 | UDT020 | 24,0 | 8,8 | |||
| 1,1 | 13,0 | |||||
| 1,5 | UDT030S | 36,0 | 17,9 | |||
| 2,2 | UDT030L | 64,0 | 26,4 | |||
| 5,5 | UDT050L | 118,1 | 61,0 | |||
Документация:
стр. 14 Каталога INNORED (pdf, рус.)




